采购包1:
| 中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司 | 莆田市荔城区东圳东路518号 | 572,544.00元 | 94.33 |
采购包1(校园监控提升设备):
货物类(中国移动通信集团福建有限公司莆田分公司)
| 1-1-1 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 人脸摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7T45DWDV3-IS | 97 | 台 | 720.0000 | 69,840.00 |
| 1-1-2 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 周界警戒摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5A47LM-LS | 6 | 台 | 1,005.0000 | 6,030.00 |
| 1-1-3 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 全景摄像机(室外) | 海康威视 | DS-2SK8C226IMXR-D/AR/EPC(25xF0)(B) | 1 | 台 | 4,345.0000 | 4,345.00 |
| 1-1-4 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 枪式摄像机电源及支架 | 中国移动 | 定制 | 102 | 个 | 52.0000 | 5,304.00 |
| 1-1-5 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 立杆延伸支架(壁装1米) | 中国移动 | 定制 | 2 | 个 | 213.0000 | 426.00 |
| 1-1-6 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1.25G-10-1310-DF | 12 | 对 | 413.5000 | 4,962.00 |
| 1-1-7 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 24口千兆poe交换机 | 海康威视 | DS-3E0526P-S/L | 3 | 台 | 2,965.0000 | 8,895.00 |
| 1-1-8 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 8口千兆poe交换机 | 海康威视 | DS-3E1510P-S | 2 | 台 | 1,270.0000 | 2,540.00 |
| 1-1-9 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 8口光纤终端盒 | 海康威视 | DS-ZGHK-8-H | 5 | 个 | 543.5500 | 2,717.75 |
| 1-1-10 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 二层千兆交换机 | 海康威视 | DS-3E2728F-H(B) | 1 | 台 | 5,167.5000 | 5,167.50 |
| 1-1-11 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 2米单模光纤跳线 | 海康威视 | DS-ZFLLS2-2/LS | 5 | 条 | 84.2500 | 421.25 |
| 1-1-12 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 24口ODF光纤配线架 | 海康威视 | DS-ZGHK-24LC | 1 | 个 | 500.5000 | 500.50 |
| 1-1-13 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 2U机架式8盘位嵌入式网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-9632N-X8R | 4 | 台 | 9,275.0000 | 37,100.00 |
| 1-1-14 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 20TB硬盘 | 希捷 | ST20000NM | 28 | 快 | 5,350.0000 | 149,800.00 |
| 1-1-15 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 标准机柜(6U) | 海康威视 | DS-ZRK-6 | 2 | 台 | 1,480.0000 | 2,960.00 |
| 1-1-16 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 线路配套 | 中国移动 | 定制 | 1 | 批 | 32,400.0000 | 32,400.00 |
| 1-1-17 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 熔纤 | 中国移动 | 定制 | 1 | 批 | 10,600.0000 | 10,600.00 |
| 1-1-18 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 镀锌穿线管KBG25 | 中国移动 | 定制 | 6100 | 米 | 5.3500 | 32,635.00 |
| 1-1-19 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 42U机柜 | 海康威视 | DS-ZRK-6642 | 1 | 台 | 3,200.0000 | 3,200.00 |
| 1-1-20 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 服务器 | 海康威视 | DS-VM22R-C/R2C/U/Edge Lite | 1 | 台 | 62,500.0000 | 62,500.00 |
| 1-1-21 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 一体化平台软件 | 海康威视 | iSecure Center-Education | 1 | 项 | 46,700.0000 | 46,700.00 |
| 1-1-22 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 辅材 | 中国移动 | 定制 | 1 | 批 | 3,500.0000 | 3,500.00 |
| 1-1-23 | 视频监控设备 | 校园监控提升设备 | 系统集成服务 | 中国移动 | 定制 | 1 | 项 | 80,000.0000 | 80,000.00 |
| 采购人代表: | 吴桥扬 |
| 评审专家: | 李雪梅 、 方志清 |
代理服务费收费标准:
按成交金额的1.5%并下浮20%计算收取。成交人应在领取成交通知书的同时向采购代理人缴纳代理服务费(其中包含该项目采购有跟标或增加补充而产生的采购金额。但若采购人的实际采购金额低于成交总金额的,采购代理人将不予退还原缴纳的费用)。代理服务费缴纳账户:名称--福建亿立项目管理有限公司;开户行--中国建设银行股份有限公司莆田分行;账号--35050163243309166666。
代理服务费收费金额:
合同包1校园监控提升设备:0.687万元
收取对象:中标(成交)供应商
七、公告期限自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。 1.采购单位信息名称:莆田第十中学
地址:莆田市秀屿区吴厝村毓秀路
联系方式:18750002314
2.采购机构信息名称:福建亿立项目管理有限公司
地址:莆田市城厢区霞林街道壶山西路572弄1号9梯214室
联系方式:0594-2589989
3.项目联系方式项目联系人:黄女士
电话:0594-2589989
福建亿立项目管理有限公司
2025年12月30日
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信