| 一、项目名称: | 菏泽市财政局2026年物业管理服务项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371700000202501005243 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 物业管理服务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-12-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-12-26 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 集中采购 服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 菏泽城投智慧物业服务有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 805000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省菏泽市鲁西新区钱江路166号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 张鲁振, 耿建平, 段莹丽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 菏泽市财政局 | 地址: | 中华路2626号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 邱延庆 | 联系方式: | 5613725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 菏泽市政府采购中心 | 地址: | 菏泽市牡丹区中华路426号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 菏泽市政府采购中心 | 联系方式: | 05305319017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-30 - 2025-12-30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-30 09:45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信