| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:汴财招标采购-2025-86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:开封市生态环境局大气污染防治奖补设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2025年12月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年12月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、资金来源:财政资金 2、采购内容:便携式油烟检测仪、便携式粉尘快速测定仪、手持式光离子检测仪(PID)及电动扫地车采购(具体内容详见文件) 3、供货地点:采购人指定地点 4、供货期限:合同签订之日起15日历天交货完毕 5、质量要求:符合国家现行相关法律、规范、标准等规定 6、质保期:招标文件中有规定的以规定为准,未规定的按国家标准执行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 李继祥(组长)、王磊、张建民、张新生、刘洪田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按招标文件规定收取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:41,000.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》、《开封市公共资源交易信息网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、根据汴公管办(2020)13号文规定,若供应商对上述结果有质疑,可在成交公告发布之日起七个工作日内以线上形式向采购人提出质疑,逾期将不再受理,采购人应当自收到质疑之日起七个工作日内作出答复,若质疑人对质疑处理意见有异议或者采购人未在规定的时间内作出答复的,质疑人可在规定时间内以线上形式向该项目行政监督部门提出投诉。(开封市公共资源交易信息网重要文件栏中有政府采购项目质疑、投诉文本格式及要求)2、监督部门:开封市财政局政府采购管理办公室联系方式:0371-23876034 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:开封市生态环境局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省开封市龙亭区八大街与安康路交叉口向北150米路东市直机关综合办公楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:张老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-23151106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南正驰工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:开封市第四大街郑开印象城 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-22671688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-22671688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信