| 合同包 | 疫苗名称 | 类别 | 规格 | 选取中标人数 |
| 1 | 甲肝疫苗 | 进口灭活,成人儿童通用型 | 0.5ml/支 | 1 |
| 2 | 甲肝疫苗 | 国产灭活,成人型(预充) | 1ml/支 | 1 |
| 3 | 甲肝疫苗 | 国产灭活,成人型(西林) | 1ml/支 | 1 |
| 4 | 甲肝疫苗 | 冻干减毒(西林) | 1ml/支 | 1 |
| 5 | 甲肝疫苗 | 国产灭活,儿童型(预充) | 0.5ml/支 | 2 |
| 6 | 甲肝疫苗 | 国产灭活,儿童型(西林) | 0.5ml/支 | 2 |
| 7 | 甲肝疫苗 | 进口灭活,儿童型(预充) | 0.5ml/支 | 1 |
| 8 | 甲肝疫苗 | 进口灭活,儿童型(西林) | 0.5ml/支 | 1 |
| 9 | 甲肝疫苗 | 进口灭活,成人型(预充) | 0.5ml/支 | 1 |
| 10 | 乙肝疫苗 | CHO,3支装 | 10ug/支 | 1 |
| 11 | 乙肝疫苗 | CHO,3支装 | 20ug/支 | 1 |
| 12 | 乙肝疫苗 | 进口汉逊酵母 | 10ug/0.5ml/支 | 1 |
| 13 | 乙肝疫苗 | 进口汉逊酵母 | 20ug/1ml/支 | 1 |
| 14 | 乙肝疫苗 | 国产汉逊酵母 | 10ug/支 | 1 |
| 15 | 乙肝疫苗 | 进口重组酵母预充型 | 20ug/1ml/支 | 1 |
| 16 | 乙肝疫苗 | 进口重组酵母西林瓶 | 20ug/1ml/支 | 1 |
| 17 | 乙肝疫苗 | 进口重组酵母预充型 | 10ug/0.5ml/支 | 1 |
| 18 | 乙肝疫苗 | 进口重组酵母西林瓶 | 10ug/0.5ml/支 | 1 |
| 19 | 乙肝疫苗 | 国产重组酵母预充型 | 60ug/0.5ml/支 | 1 |
| 20 | 乙肝疫苗 | 国产重组酵母预充型 | 10ug/0.5ml/支,3支/份 | 2 |
| 21 | 乙肝疫苗 | 国产重组酵母西林瓶 | 10ug/1ml/支,3支/份 | 2 |
| 22 | 甲乙肝联合疫苗 | 国产成人预充型 | 一支装,10ug/支 | 1 |
| 23 | 甲乙肝联合疫苗 | 国产儿童预充型 | 一支装,5ug/0.5ml/支 | 1 |
| 24 | 甲乙肝联合疫苗 | 国产儿童西林瓶 | 一支装,5ug/0.5ml/支 | 1 |
| 25 | 甲乙肝联合疫苗 | 进口成人(15岁以上)预充型 | 一支装,20ug/1ml/支 | 1 |
| 26 | 乙肝免疫球蛋白 | 预充式 | 200IU/瓶 | 4 |
| 27 | 乙肝免疫球蛋白 | 西林瓶 | 200IU/瓶 | 4 |
| 28 | 乙肝免疫球蛋白 | 西林瓶 | 100IU/瓶 | 4 |
| 29 | 狂犬疫苗 | 国产Vero液体 | 5支/份 | 1 |
| 30 | 狂犬疫苗 | 国产Vero 冻干 | 5支/份 | 2 |
| 31 | 狂犬疫苗 | Vero2-1-1程序 | 4支/份 | 1 |
| 32 | 狂犬疫苗 | 进口Vero冻干 | 5支/份,1mg/支 | 1 |
| 33 | 狂犬疫苗 | 进口鸡胚型 | 5支/份,1mg/支 | 1 |
| 34 | 人狂犬病免疫球蛋白 | 西林瓶 | 200IU/支 | 4 |
| 35 | 人狂犬病免疫球蛋白 | 预充式 | 200IU/支 | 4 |
| 36 | 水痘疫苗 | 进口减毒 | 0.5mg/支 | 1 |
| 37 | 水痘疫苗 | 国产减毒西林瓶 | 0.5mg/支 | 3 |
| 38 | 水痘疫苗 | 国产减毒预充瓶 | 0.5ml/支 | 3 |
| 39 | 风疹疫苗 | 国产减毒西林瓶 | 0.5ml/支 | 1 |
| 40 | 麻腮二联 | 减毒 | 0.5ml/支 | 1 |
| 41 | 麻风二联 | 减毒 | 0.5ml/支 | 1 |
| 42 | 麻风腮 | 国产减毒 | 0.5ml/支 | 2 |
| 43 | 麻风腮 | 进口减毒 | 0.5ml/支 | 2 |
| 44 | 人体免疫球蛋白 | 150mg/瓶 | 1.5ml/瓶 | 3 |
| 45 | 人体免疫球蛋白 | 300mg/瓶 | 3ml/瓶 | 3 |
| 46 | 轮状病毒疫苗 | 口服型 | 3ml/支 | 1 |
| 47 | 流感疫苗 | 国产裂解型,成人西林瓶 | 0.5ml/支 | 2 |
| 48 | 流感疫苗 | 国产裂解型,成人预充型 | 0.5ml/支 | 3 |
| 49 | 流感疫苗 | 国产裂解型,儿童西林瓶 | 0.25ml/支 | 2 |
| 50 | 流感疫苗 | 国产裂解型,儿童预充型 | 0.25ml/支 | 3 |
| 51 | 流感疫苗 | 进口裂解型,成人预充型 | 0.5ml/支 | 2 |
| 52 | 流感疫苗 | 进口裂解型,儿童预充型 | 0.25ml/支 | 2 |
| 53 | 流感疫苗 | 进口亚单位 | 0.5ml/支 | 2 |
| 54 | 肺炎23价 | 进口西林瓶 | 0.5ml/支 | 2 |
| 55 | 肺炎23价 | 进口预充式 | 0.5ml/支 | 2 |
| 56 | 肺炎23价 | 国产西林瓶 | 0.5ml/支 | 2 |
| 57 | 七价肺炎 | 进口预充型 | 0.5ml/支 | 1 |
| 58 | HIB | 进口预充型 | 0.5ml/支 | 2 |
| 59 | HIB | 进口西林瓶 | 0.5ml/支 | 2 |
| 60 | HIB | 国产预充型 | 0.5ml/支 | 2 |
| 61 | HIB | 国产西林瓶 | 0.5ml/支 | 2 |
| 62 | 吸附性无细菌百白破+HIB联合疫苗 | 进口 | 0.5ml/支 | 1 |
| 63 | 重组B亚单位/菌体霍乱疫苗 | 肠溶胶囊 | 240mg/粒,3粒/份 | 1 |
| 64 | 无细胞百白破 | 进口(婴幼儿)预充型 | 0.5ml/支 | 1 |
| 65 | 无细胞百白破 | 进口青少年(6-12岁)预充型 | 0.5ml/支 | 1 |
| 66 | 无细胞百白破 | 国产西林瓶 | 0.5ml/支 | 1 |
| 67 | 乙脑疫苗 | 灭活(vero细胞冻干) | 0.5ml/支 | 1 |
| 68 | 乙脑疫苗 | 灭活(vero细胞水剂) | 0.5ml/支 | 1 |
| 69 | 乙脑疫苗 | 精制减毒 | 0.5ml/支 | 1 |
| 70 | A+C群流脑疫苗 | 国产结合冻干疫苗 | 0.5ml/支 | 2 |
| 71 | A+C群流脑疫苗 | 国产结合液体疫苗 | 0.5ml/支 | 2 |
| 72 | A+C群流脑疫苗 | 进口多糖疫苗 | 0.5ml/支 | 1 |
| 73 | A+C+Y+W135群流脑疫苗 | 国产多糖冻干疫苗 | 200ug/0.5ml/支 | 2 |
| 74 | 腮腺炎 | 减毒冻干 | 0.5ml/支 | 1 |
| 75 | 伤寒VI多糖疫苗 | 国产 | 0.5ml/支 | 1 |
| 76 | 脊灰疫苗 | 进口预充型(液体) | 0.5ml/支 | 1 |
| 77 | 细菌溶解物(兰菌净) | 液体口服 | 18ml/支 | 1 |
| 78 | 吸附性无细胞百白破+HIB+IPV联合疫苗 | 进口冻干 | 0.5ml/支 | 1 |
| 79 | 乙肝免疫球蛋白 | 预充式 | 100IU/瓶 | 1 |
| 80 | 流感疫苗 | 国产亚单位 | 0.5ml/支 | 1 |
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信