一、项目编号:NBITC-202531318G
二、项目名称:宁波市公安局交通管理支队事故(违法)拖车及停车服务采购项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 3 | 拖车服务折扣系数:73(%),停车场报价(元/年):199500(元) | 宁波市鄞州首南金腾拖车服务部 | 首南街道三里村 |
| 4 | 拖车服务折扣系数:72(%),停车场报价(元/年):200000(元) | 宁波市鄞州横溪翼泽设备吊装服务部 | 浙江省宁波市鄞州区横溪镇周夹农贸市场5幢30号 |
| 5 | 拖车服务折扣系数:72(%),停车场报价(元/年):179000(元) | 宁波市鄞州塘溪雄峰停车场 | 塘溪镇鹳山村 |
| 6 | 拖车服务折扣系数:73(%),停车场报价(元/年):150000(元) | 宁波市鄞州下应海欣停车场 | 浙江省宁波市鄞州区下应街道江六村 |
| 7 | 拖车服务折扣系数:74.5(%),停车场报价(元/年):250000(元) | 宁波市鄞州横溪翼泽设备吊装服务部 | 浙江省宁波市鄞州区横溪镇周夹农贸市场5幢30号 |
| 8 | 拖车服务折扣系数:73(%),停车场报价(元/年):250000(元) | 宁波市鄞州首南梦阳停车场 | 宁波市鄞州区首南街道李花桥村 |
| 9 | 拖车服务折扣系数:70(%),停车场报价(元/年):200000(元) | 宁波市海曙石碶桂捷拖车服务部 | 石碶街道栎社村 |
| 10 | 拖车服务折扣系数:70(%),停车场报价(元/年):200000(元) | 宁波市海曙石碶桂捷拖车服务部 | 石碶街道栎社村 |
| 11 | 拖车服务折扣系数:70(%),停车场报价(元/年):200000(元) | 宁波市海曙集士港囧哥拖车服务部 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇德馨园75号 |
| 12 | 拖车服务折扣系数:70(%) | 宁波市海曙集士港囧哥拖车服务部 | 浙江省宁波市海曙区集士港镇德馨园75号 |
| 13 | 拖车服务折扣系数:74(%),停车场报价(元/年):180000(元) | 宁波市海曙章水叶盛搬运站 | 浙江省宁波市海曙区章水镇樟村村振兴东路 |
| 14 | 拖车服务折扣系数:73(%),停车场报价(元/年):219500(元) | 宁波嘉杰汽车服务有限公司 | 浙江省宁波东钱湖旅游度假区高钱村(工业区) |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 1 | 江北交警大队辖区;海曙大队一中队、二中队、三中队、南站中队辖区;鄞州大队一中队、二中队、东部新城中队辖区;快速路大队辖区等范围内的事故拖车停车服务 | 有效供应商不足三家 | / |
| 2 | 江北交警大队辖区;海曙大队一中队、二中队、三中队、南站中队辖区;鄞州大队一中队、二中队、东部新城中队辖区;快速路大队辖区等范围内的违法拖车停车服务 | 有效供应商不足三家 | / |
| 15 | 高速辖区含杭州湾跨海大桥及南连接线、宁波绕城、杭甬、慈余、甬金、甬台温一期、甬莞、穿山疏港、石浦疏港、象山湾疏港、十一塘、六横、杭甬复线一期、杭甬复线二期、S23石浦高速支线等高速公路事故、违法拖车停车服务;甬台温二期辖区事故、违法拖车停车服务;杭甬高速事故、违法拖车服务 | 有效供应商不足三家 | / |
四、主要标的信息
服务类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 1 | 姜山交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 姜山交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 服务时间详见招标文件 | 服务标准详见招标文件 |
| 2 | 横溪交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 横溪交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 服务时间详见招标文件 | 服务标准详见招标文件 |
| 3 | 大嵩交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 大嵩交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 服务时间详见招标文件 | 服务标准详见招标文件 |
| 4 | 东吴、盛垫交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 东吴、盛垫交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 服务时间详见招标文件 | 服务标准详见招标文件 |
| 5 | 下应首南交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 下应首南交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 服务时间详见招标文件 | 服务标准详见招标文件 |
| 6 | 钟公庙交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 钟公庙交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 服务时间详见招标文件 | 服务标准详见招标文件 |
| 7 | 古林交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 古林交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 服务时间详见招标文件 | 服务标准详见招标文件 |
| 8 | 栎社交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 栎社交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 服务时间详见招标文件 | 服务标准详见招标文件 |
| 9 | 高桥交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 高桥交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 服务时间详见招标文件 | 服务标准详见招标文件 |
| 10 | 集士港交警中队辖区事故、违法拖车服务 | 集士港交警中队辖区事故、违法拖车服务 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 服务时间详见招标文件 | 服务标准详见招标文件 |
| 11 | 鄞江交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 鄞江交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 服务时间详见招标文件 | 服务标准详见招标文件 |
| 12 | 东钱湖交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 东钱湖交警中队辖区事故、违法拖车停车服务 | 服务范围详见招标文件 | 服务要求详见招标文件 | 服务时间详见招标文件 | 服务标准详见招标文件 |
六、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王蓓,任勇(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15标项采购人代表),华伟,韩国华,虞波(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15标项采购人代表),许敏浩,李蒙
七、开标情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15
八、资格审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15
九、符合性审查情况
标项1 标项2 标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14 标项15
十、技术评分明细表
| 3 | 宁波市鄞州首南金腾拖车服务部 | 80.0 | 68.0 | 71.0 | 77.0 | 75.0 | 68.0 | 64.0 | 71.86 | 20.0 | 91.86 |
| 3 | 宁波市鄞州首南梦阳停车场 | 75.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 | 71.0 | 64.0 | 63.0 | 67.57 | 19.79 | 87.36 |
| 3 | 宁波嘉杰汽车服务有限公司 | 75.0 | 57.0 | 57.0 | 68.0 | 70.0 | 64.0 | 60.0 | 64.43 | 19.59 | 84.02 |
| 3 | 宁波市鄞州首南志兴停车场 | 75.2 | 55.2 | 59.2 | 70.2 | 72.2 | 60.2 | 58.2 | 64.34 | 19.59 | 83.93 |
| 4 | 宁波市鄞州横溪翼泽设备吊装服务部 | 80.0 | 73.0 | 72.0 | 79.0 | 75.0 | 69.0 | 66.0 | 73.43 | 20.0 | 93.43 |
| 4 | 宁波市鄞州首南金腾拖车服务部 | 78.0 | 65.0 | 69.0 | 73.0 | 73.0 | 65.0 | 64.0 | 69.57 | 19.4 | 88.97 |
| 4 | 宁波市鄞州塘溪雄峰停车场 | 78.0 | 60.0 | 67.0 | 74.0 | 73.0 | 64.0 | 59.0 | 67.86 | 19.4 | 87.26 |
| 5 | 宁波市鄞州塘溪雄峰停车场 | 78.0 | 75.0 | 70.0 | 78.0 | 75.0 | 67.0 | 61.0 | 72.0 | 20.0 | 92.0 |
| 5 | 宁波市鄞州首南金腾拖车服务部 | 78.0 | 60.0 | 69.0 | 75.0 | 73.0 | 65.0 | 60.0 | 68.57 | 19.37 | 87.94 |
| 5 | 宁波市鄞州首南志兴停车场 | 75.2 | 57.2 | 61.2 | 75.2 | 70.2 | 60.2 | 58.2 | 65.34 | 19.37 | 84.71 |
| 6 | 宁波市鄞州下应海欣停车场 | 77.2 | 69.2 | 70.2 | 75.2 | 73.2 | 71.2 | 65.2 | 71.63 | 20.0 | 91.63 |
| 6 | 宁波市鄞州横溪翼泽设备吊装服务部 | 78.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 73.0 | 69.0 | 62.0 | 69.57 | 19.7 | 89.27 |
| 6 | 宁波市鄞州首南金腾拖车服务部 | 78.0 | 60.0 | 71.0 | 73.0 | 73.0 | 65.0 | 63.0 | 69.0 | 19.6 | 88.6 |
| 6 | 宁波嘉杰汽车服务有限公司 | 75.0 | 59.0 | 62.0 | 68.0 | 70.0 | 64.0 | 61.0 | 65.57 | 19.6 | 85.17 |
| 7 | 宁波市鄞州横溪翼泽设备吊装服务部 | 76.0 | 63.0 | 70.0 | 72.0 | 73.0 | 69.0 | 62.0 | 69.29 | 19.68 | 88.97 |
| 7 | 宁波市鄞州下应海欣停车场 | 75.2 | 59.2 | 70.2 | 72.2 | 73.2 | 69.2 | 60.2 | 68.49 | 19.58 | 88.07 |
| 7 | 宁波市鄞州首南梦阳停车场 | 75.0 | 62.0 | 65.0 | 74.0 | 73.0 | 64.0 | 62.0 | 67.86 | 19.78 | 87.64 |
| 7 | 宁波市鄞州首南志兴停车场 | 75.2 | 60.2 | 64.2 | 74.2 | 72.2 | 60.2 | 62.2 | 66.91 | 20.0 | 86.91 |
| 8 | 宁波市鄞州首南梦阳停车场 | 77.0 | 61.0 | 65.0 | 78.0 | 73.0 | 72.0 | 62.0 | 69.71 | 19.18 | 88.89 |
| 8 | 宁波市鄞州横溪翼泽设备吊装服务部 | 78.0 | 58.0 | 70.0 | 75.0 | 71.0 | 71.0 | 61.0 | 69.14 | 18.89 | 88.03 |
| 8 | 宁波市鄞州塘溪雄峰停车场 | 78.0 | 59.0 | 70.0 | 74.0 | 71.0 | 67.0 | 62.0 | 68.71 | 18.8 | 87.51 |
| 8 | 宁波市鄞州下应海欣停车场 | 75.2 | 55.2 | 70.2 | 75.2 | 71.2 | 69.2 | 59.2 | 67.91 | 18.8 | 86.71 |
| 8 | 宁波速援道路救援有限公司 | 76.0 | 59.0 | 63.0 | 71.0 | 68.0 | 65.0 | 61.0 | 66.14 | 20.0 | 86.14 |
| 9 | 宁波市海曙石碶桂捷拖车服务部 | 76.0 | 63.0 | 69.0 | 76.0 | 68.0 | 68.0 | 62.0 | 68.86 | 20.0 | 88.86 |
| 9 | 宁波市海曙集士港囧哥拖车服务部 | 74.2 | 57.2 | 67.2 | 73.2 | 66.2 | 60.2 | 56.2 | 64.91 | 19.0 | 83.91 |
| 9 | 宁波市海曙章水叶盛搬运站 | 73.2 | 58.2 | 66.2 | 72.2 | 63.2 | 59.2 | 57.2 | 64.2 | 19.0 | 83.2 |
| 10 | 宁波市海曙石碶桂捷拖车服务部 | 76.0 | 63.0 | 69.0 | 76.0 | 68.0 | 66.0 | 62.0 | 68.57 | 20.0 | 88.57 |
| 10 | 宁波市海曙集士港囧哥拖车服务部 | 74.2 | 57.2 | 67.2 | 73.2 | 66.2 | 62.2 | 56.2 | 65.2 | 20.0 | 85.2 |
| 10 | 宁波市海曙章水叶盛搬运站 | 73.2 | 58.2 | 66.2 | 72.2 | 63.2 | 59.2 | 57.2 | 64.2 | 19.0 | 83.2 |
| 11 | 宁波市海曙集士港囧哥拖车服务部 | 76.0 | 64.0 | 71.0 | 77.0 | 70.0 | 66.0 | 64.0 | 69.71 | 20.0 | 89.71 |
| 11 | 宁波市海曙石碶桂捷拖车服务部 | 76.0 | 59.0 | 69.0 | 74.0 | 68.0 | 65.0 | 62.0 | 67.57 | 20.0 | 87.57 |
| 11 | 宁波市海曙章水叶盛搬运站 | 73.2 | 56.2 | 66.2 | 70.2 | 63.2 | 59.2 | 57.2 | 63.63 | 19.0 | 82.63 |
| 12 | 宁波市海曙集士港囧哥拖车服务部 | 76.0 | 68.0 | 71.0 | 77.0 | 70.0 | 68.0 | 60.0 | 70.0 | 20.0 | 90.0 |
| 12 | 宁波市海曙石碶桂捷拖车服务部 | 76.0 | 61.0 | 71.0 | 74.0 | 68.0 | 66.0 | 63.0 | 68.43 | 20.0 | 88.43 |
| 12 | 宁波市海曙章水叶盛搬运站 | 73.2 | 58.2 | 69.2 | 71.2 | 65.2 | 60.2 | 58.2 | 65.06 | 18.67 | 83.73 |
| 13 | 宁波市海曙章水叶盛搬运站 | 76.2 | 62.2 | 66.2 | 76.2 | 65.2 | 64.2 | 61.2 | 67.34 | 19.19 | 86.53 |
| 13 | 宁波市海曙石碶桂捷拖车服务部 | 76.0 | 60.0 | 69.0 | 74.0 | 64.0 | 63.0 | 59.0 | 66.43 | 20.0 | 86.43 |
| 13 | 宁波市海曙集士港囧哥拖车服务部 | 74.2 | 58.2 | 69.2 | 73.2 | 62.2 | 62.2 | 56.2 | 65.06 | 19.0 | 84.06 |
| 14 | 宁波嘉杰汽车服务有限公司 | 75.0 | 69.0 | 70.0 | 77.0 | 74.0 | 66.0 | 65.0 | 70.86 | 20.0 | 90.86 |
| 14 | 宁波市鄞州塘溪雄峰停车场 | 76.0 | 60.0 | 69.0 | 72.0 | 73.0 | 63.0 | 61.0 | 67.71 | 19.59 | 87.3 |
| 14 | 宁波市鄞州首南梦阳停车场 | 75.0 | 60.0 | 65.0 | 74.0 | 71.0 | 64.0 | 62.0 | 67.29 | 19.79 | 87.08 |
| 14 | 宁波市鄞州首南志兴停车场 | 75.2 | 57.2 | 61.2 | 72.2 | 68.2 | 60.2 | 57.2 | 64.49 | 19.59 | 84.08 |
十一、中标(成交)候选人推荐情况
标项3 标项4 标项5 标项6 标项7 标项8 标项9 标项10 标项11 标项12 标项13 标项14
十二、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目服务费用参照宁波市招标投标协会关于印发《宁波市招标(采购)代理服务收费指导意见》通知规定的服务标准下浮20%,按照二年预算金额向中标人收取服务费,每标项不足10000元的按10000元收取。
2.代理服务收费金额(元):180160
十三、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
十四、其他补充事宜
1.各参加政府采购活动的供应商认为该中标/成交结果和采购过程等使自己的权益受到损害的,可以自本公告期限届满之日(本公告发布之日后第2个工作日)起7个工作日内,以书面形式向采购人或受其委托的采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的,可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。
2.其他事项:服务要求详见采购文件
十五、对本次公告内容提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:宁波市公安局交通管理支队
地 址:宁波市鄞州区兴宁路48号
传 真:/
项目联系人(询问):虞波
项目联系方式(询问):0574-81981143
质疑联系人:章俊杰
质疑联系方式:0574-81981067
2.采购代理机构信息
名 称:宁波市国际招标有限公司
地 址:宁波市江北区环城北路西段207弄19号世茂茂悦商业中心1号楼八楼
传 真:/
项目联系人(询问):陈若水、应嘉奕、韩筱
项目联系方式(询问):0574-87357607
质疑联系人:夏伟立
质疑联系方式:0574-87128864
3.同级政府采购监督管理部门
名 称:宁波市财政局政府采购监管处
地 址:宁波市海曙区中山西路19号
传 真:/
联系人 :张老师
监督投诉电话:0574-89388399
附件信息:
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信