| 一、项目名称: | 郓城县中医医院-眼科超声乳化仪项目二次招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、项目编号: | SDGP371725000202502000105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名称: | 无分包 郓城县中医医院-眼科超声乳化仪项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招标公告发布日期: | 2025-12-03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、开标时间: | 2025-12-24 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采购方式: | 分散采购 货物类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人(公司名称): | 济南责民商贸有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 418000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中标人地址: | 山东省济南市高新区经十路7000号汉峪金融商务中心五区2号楼3319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、评标委员会成员名单: | 柴丽敏, 张之轩, 刘宇航, 马法运, 王锡伦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采购人: | 郓城县中医医院 | 地址: | 郓城县西门街北段67号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 王主任 | 联系方式: | 18853009898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理机构: | 法正项目管理集团有限公司 | 地址: | 菏泽市人民路数码大厦A座五楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人: | 陈经理 | 联系方式: | 18005306639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-25 - 2025-12-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 标准: | 详见招标文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金额(万元): | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-25 17:32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企业、残疾人企业、监狱企业: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 评审专家费支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信