合同包1(机房设备更换项目):
| 大庆同创信息产业股份有限公司 | 大庆开发区 | 819,650.00元 |
合同包1(机房设备更换项目):
货物类(大庆同创信息产业股份有限公司)
| 1-1 | 其他机房辅助设备 | 电池 | 黎耀 | LY-BA12100Z/12V100AH | 32.00(套) | 810.00 | 25,920.00 |
| 1-2 | 其他机房辅助设备 | 20KVA UPS | 黎耀 | LY-UT3120 | 1.00(台) | 9,000.00 | 9,000.00 |
| 1-3 | 蓄电池及充电装置 | 电池 | 黎耀 | LY-BA12100Z/12V100AH | 128.00(块) | 810.00 | 103,680.00 |
| 1-4 | 蓄电池及充电装置 | 60KVA UPS | 黎耀 | LY-UT3360 | 2.00(台) | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 1-5 | 蓄电池及充电装置 | 电池 | 黎耀 | LY-BA12100Z/12V100AH | 360.00(块) | 810.00 | 291,600.00 |
| 1-6 | 其他机房辅助设备 | 机房动力环境监控系统 | 黎耀 | V1.0 | 1.00(套) | 48,000.00 | 48,000.00 |
| 1-7 | 机房环境监控设备 | 动环报警器监控主机 | 黎耀 | LY-IMMU-162401 | 3.00(套) | 13,000.00 | 39,000.00 |
| 1-8 | 其他机房辅助设备 | 声光报警器 | 豪恩 | P0C2065 | 3.00(个) | 300.00 | 900.00 |
| 1-9 | 其他机房辅助设备 | 电话短信模块 | 黎耀 | LY-4GSMS-R | 3.00(个) | 2,400.00 | 7,200.00 |
| 1-10 | 其他机房辅助设备 | 温湿度传感器 | 黎耀 | LY-TH-D02 | 6.00(台) | 1,200.00 | 7,200.00 |
| 1-11 | 其他机房辅助设备 | 烟雾探测器 | 赛福力 | SFL-902 | 3.00(套) | 200.00 | 600.00 |
| 1-12 | 其他机房辅助设备 | 漏水传感器 | 黎耀 | LY-WM-R01 | 3.00(台) | 900.00 | 2,700.00 |
| 1-13 | 其他机房辅助设备 | 漏水感应线 | 黎耀 | LY-WM2005 | 3.00(根) | 700.00 | 2,100.00 |
| 1-14 | 其他机房辅助设备 | 人脸指纹刷卡密码一体机 | 海康威视 | DS-K1T342MF | 3.00(台) | 2,700.00 | 8,100.00 |
| 1-15 | 其他机房辅助设备 | 单门磁力锁 | 黎耀 | LY-MSD2805X | 3.00(个) | 430.00 | 1,290.00 |
| 1-16 | 其他机房辅助设备 | 门禁开关 | 黎耀 | LY-MJ86 | 3.00(个) | 30.00 | 90.00 |
| 1-17 | 其他机房辅助设备 | IC卡 | 定制 | IC | 30.00(张) | 10.00 | 300.00 |
| 1-18 | 其他电源设备 | 工业电源 | 定制 | 12V3A | 3.00(个) | 200.00 | 600.00 |
| 1-19 | 通用摄像机 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD232BQ2P-LY | 5.00(台) | 650.00 | 3,250.00 |
| 1-20 | 录像机 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7608N-E2-V3 | 3.00(台) | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 1-21 | 硬盘播出设备 | 硬盘 | 海康威视 | DS40HKVS-VH1 | 3.00(块) | 1,300.00 | 3,900.00 |
| 1-22 | 交换设备 | 交换机 | 海康威视 | DS-3E0510P-S(B) | 3.00(台) | 2,300.00 | 6,900.00 |
| 1-23 | 电源插座和转换器 | 串口转换器 | 康耐德 | C2000-C2-EFI0101-BA1 | 1.00(台) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-24 | 其他网络设备 | 网线 | 海康威视 | DS-ZC6U-W/LS | 5.00(箱) | 700.00 | 3,500.00 |
| 1-25 | 冷库制冷设备 | 3P 机房精密空调 | 黎耀 | 室内机:LY-CBS008F 室外机:LY-CY0121 | 2.00(台) | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 1-26 | 蓄电池及充电装置 | 10kVAUPS | 黎耀 | LY-UT1110 | 1.00(台) | 6,000.00 | 6,000.00 |
| 1-27 | 原电池和原电池组 | 电池 | 黎耀 | LY-BA12100Z/12V100AH | 32.00(块) | 810.00 | 25,920.00 |
| 1-28 | 消防设备 | 灭火气瓶检测充粉 | 定制 | 定制 | 10.00(个) | 2,400.00 | 24,000.00 |
| 1-29 | 消防设备 | 报警器主机 | 海湾 | QKP01 | 1.00(套) | 7,300.00 | 7,300.00 |
| 1-30 | 路由器 | 路由器 | 新华三(H3C) | UR7808 | 1.00(台) | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 1-31 | 交换设备 | 核心交换 | 新华三(H3C) | US528S | 1.00(台) | 1,600.00 | 1,600.00 |
| 1-32 | 交换设备 | POE交换 | 新华三(H3C) | US328S-P | 2.00(台) | 4,000.00 | 8,000.00 |
| 1-33 | 其他网络设备 | 吸顶AP | 新华三(H3C) | UAP-652 | 18.00(台) | 320.00 | 5,760.00 |
| 1-34 | 其他网络设备 | 高密AP | 新华三(H3C) | UAP-673 | 8.00(台) | 980.00 | 7,840.00 |
| 1-35 | 其他网络设备 | 端口切片板卡 | 华为 | NetEngine 8000E M8_1_4 | 1.00(块) | 34,000.00 | 34,000.00 |
李金财、郭君令、李春峰(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:| 1 | 机房设备更换项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(机房设备更换项目):
| 大庆同创信息产业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 13.00 | 28.35 | 97.35 | 1 | 1 | |||
| 黑龙江雷凡智能化安装工程有限公司 | 通过 | 通过 | 41.33 | 3.50 | 28.68 | 73.51 | 2 | 2 | |||
| 大庆市百才科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 0.00 | 30.00 | 65.67 | 3 | 3 |
名称:大庆市数据局
地址:大庆市数据局
联系方式:0459-6151617
2.采购代理机构信息名称:大庆市政府采购中心
地址:黑龙江省大庆市萨尔图区政西街3号
联系方式:0459-6372668
3.项目联系方式项目联系人:李梦寒
电话:0459-6370118
大庆市政府采购中心
2025年12月25日
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信