合同包1(玩教具设备):
| 黑龙江竹笙科技发展有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区中宣街16-1号玛克威大厦7层16号 | 1,515,532.00元 |
合同包1(玩教具设备):
货物类(黑龙江竹笙科技发展有限公司)
| 1-1 | 其他文教用品 | 钢琴 | GESIMAN | 规格:1230mm*1500mm*750mm;型号:GESIMAN-123 | 3.00(台) | 16,480.00 | 49,440.00 |
| 1-2 | 其他文教用品 | 音乐教室(乐器组合) | 亿童 | 规格:套装;型号:YQZH | 1.00(套) | 48,800.00 | 48,800.00 |
| 1-3 | 其他文教用品 | 幼儿园科学探究室地球与空间 | 娃娃悦 | 规格:套装;型号:KXTJS-DQKJ | 1.00(套) | 9,300.00 | 9,300.00 |
| 1-4 | 其他文教用品 | 幼儿园科学探究室生命科学区 | 娃娃悦 | 规格:套装;型号:KXTJS-SM | 1.00(套) | 9,948.00 | 9,948.00 |
| 1-5 | 其他文教用品 | 幼儿园科学探究室物质科学区 | 娃娃悦 | 规格:套装;型号:KXTJS-WZ | 1.00(套) | 24,788.00 | 24,788.00 |
| 1-6 | 其他文教用品 | 幼儿园科学探究室科学与技术区 | 娃娃悦 | 规格:套装;型号:KXTJS-KX | 1.00(套) | 12,588.00 | 12,588.00 |
| 1-7 | 其他文教用品 | 种子博物馆 | 脚丫儿 | 规格:100+种;型号:JYJJTK | 2.00(套) | 13,780.00 | 27,560.00 |
| 1-8 | 其他文教用品 | 班级数学游戏资源(1-8级) | 风禾嘉 | 规格:1-8级套装;型号:FHJYXTK-1/8 | 1.00(套) | 29,666.00 | 29,666.00 |
| 1-9 | 其他文教用品 | 语言区域活动玩教具套装 (小中大班各2套) | 小康轩 | 规格:套装;型号:XKX-JJTK | 6.00(套) | 5,975.00 | 35,850.00 |
| 1-10 | 其他文教用品 | 仿真山丘 | 旭博 | 规格:960CM*390CM*115CM;型号:定制 | 1.00(套) | 24,980.00 | 24,980.00 |
| 1-11 | 其他文教用品 | 泡泡机 | 腾星 | 规格:90-220V ,50-60HZ,3000w;型号:3000W摇头式 | 2.00(套) | 2,480.00 | 4,960.00 |
| 1-12 | 其他文教用品 | 泳池 | 创天游乐 | 规格:10m*6m*0.6m;型号:定制 | 1.00(套) | 1,488.00 | 1,488.00 |
| 1-13 | 其他文教用品 | 爬坡器械 | 旭博 | 规格:12米长套装;型号:Climber12-set | 10.00(组) | 1,048.00 | 10,480.00 |
| 1-14 | 其他文教用品 | 旱地赛龙舟 | 华尊 | 规格:加厚款旱地龙舟儿童5人座;型号:HDLZ-5p | 6.00(个) | 498.00 | 2,988.00 |
| 1-15 | 其他文教用品 | 户外树屋 | 克里兹 | 规格:2.1米高;型号:定制 | 1.00(个) | 12,980.00 | 12,980.00 |
| 1-16 | 其他文教用品 | 实木大书桌工作台 | 尚锦居 | 规格:280*80*75cm板厚8cm、120*30*45板厚5cm;型号:954102 | 1.00(套) | 11,980.00 | 11,980.00 |
| 1-17 | 其他文教用品 | 形象墙 | LZ | 规格:16.3m*2.5m;型号:定制 | 81.00(平方米) | 3,300.00 | 267,300.00 |
| 1-18 | 其他文教用品 | 水杯架 | 勤舟 | 规格:1.2m长;型号:SBJ-30 | 2.00(个) | 1,550.00 | 3,100.00 |
| 1-19 | 其他文教用品 | 毛巾架 | 勤舟 | 规格:1.1m长、2层*10格;型号:MJJ-30 | 2.00(个) | 960.00 | 1,920.00 |
| 1-20 | 其他文教用品 | 动态游戏区建构大型版 | 亿童 | 规格:套装;型号:RL/FS-1/FS-2/QZ | 4.00(套) | 9,990.00 | 39,960.00 |
| 1-21 | 其他文教用品 | 体制能区投掷材料投掷布+球 | 博艺 | 规格:108cm*108cm;型号:圆形粘球靶+矮款粘球框架 | 1.00(套) | 280.00 | 280.00 |
| 1-22 | 其他文教用品 | 室外滑索道 | 童年玩伴 | 规格:20米;型号:L058 | 1.00(套) | 39,750.00 | 39,750.00 |
| 1-23 | 其他文教用品 | 安吉滚筒 | 博奥兔 | 规格:大中小;型号:Anji Roller - L/M/S | 2.00(套) | 2,950.00 | 5,900.00 |
| 1-24 | 其他文教用品 | 安吉游戏 | 博奥兔 | 规格:52件套+12件套;型号:52S -AG+12S-AG | 1.00(套) | 39,780.00 | 39,780.00 |
| 1-25 | 其他文教用品 | 滑溜布 | 小弯虹 | 规格:8mx1.4m;型号:彩虹款 | 5.00(条) | 238.00 | 1,190.00 |
| 1-26 | 其他文教用品 | 袋鼠跳袋子 | 小弯虹 | 规格:50*70;型号:中号 | 15.00(个) | 39.00 | 585.00 |
| 1-27 | 其他文教用品 | 彩虹伞 | 小弯虹 | 规格:Φ5m;型号:彩虹伞-5米 | 1.00(个) | 295.00 | 295.00 |
| 1-28 | 其他文教用品 | 彩虹伞打地鼠版 | 小弯虹 | 规格:Φ5m;型号:RU-WM | 1.00(个) | 318.00 | 318.00 |
| 1-29 | 其他文教用品 | 四轮滑板 | 利幼 | 规格:39.5*43*11cm;型号:中号 | 10.00(个) | 126.00 | 1,260.00 |
| 1-30 | 其他文教用品 | 聪明板 | 利幼 | 规格:82cm*20cm*28cm;型号:Smart B | 35.00(个) | 197.00 | 6,895.00 |
| 1-31 | 其他文教用品 | 交通标志 | 戴尔乐 | 规格:85cm高10件套;型号:Road Signs-10 | 1.00(组) | 778.00 | 778.00 |
| 1-32 | 其他文教用品 | 桌面玩具磁力片 | 酷汇 | 规格:纯彩窗330片;型号:KH-K28 | 6.00(套) | 1,118.00 | 6,708.00 |
| 1-33 | 其他文教用品 | 几何玩具套柱 | 戴尔乐 | 规格:11件套;型号:MS-63 | 6.00(套) | 192.00 | 1,152.00 |
| 1-34 | 其他文教用品 | 早教益智积木块 | 星梦圆 | 规格:201块;型号:J-08 | 6.00(套) | 192.00 | 1,152.00 |
| 1-35 | 其他文教用品 | 穿线积木 | 木丸子 | 规格:139粒;型号:LB-139 | 3.00(套) | 194.00 | 582.00 |
| 1-36 | 其他文教用品 | 雪花片 | 橙卡 | 规格:4.3cm,800片;型号:DXHPJM-001 | 10.00(套) | 194.00 | 1,940.00 |
| 1-37 | 其他文教用品 | 管道积木 | 橙卡 | 规格:354件套;型号:DGDJM-001 | 5.00(套) | 194.00 | 970.00 |
| 1-38 | 其他文教用品 | 跨栏 | 骑迹 | 规格:30cm;型号:QJ-30-KLY | 15.00(个) | 78.00 | 1,170.00 |
| 1-39 | 其他文教用品 | 不锈钢小推车 | 康钥匙 | 规格:80*48*86cm,0.8mm;型号:三层双抽屉 | 1.00(台) | 1,650.00 | 1,650.00 |
| 1-40 | 其他文教用品 | 篮球 | 三力 | 规格:7号;型号:B7-3707 | 60.00(个) | 39.00 | 2,340.00 |
| 1-41 | 其他文教用品 | 竹竿舞竹竿 | 安创 | 规格:3米;型号:BP-BPD-3m | 1.00(套) | 158.00 | 158.00 |
| 1-42 | 其他文教用品 | 儿童连体下水裤 | 渔多多 | 规格:28、30、32、34;型号:儿童背带款 | 40.00(件) | 69.00 | 2,760.00 |
| 1-43 | 其他文教用品 | 教师用下水半身连体裤 | 渔多多 | 规格:37、39;型号:成人背带款 | 4.00(件) | 69.00 | 276.00 |
| 1-44 | 其他文教用品 | 幼儿园科学实验包(大班) | 俏皮谷 | 规格:16件套;型号:幼儿园大班 | 5.00(套) | 155.00 | 775.00 |
| 1-45 | 其他文教用品 | 幼儿园科学实验包(中班) | 俏皮谷 | 规格:16件套;型号:幼儿园中班 | 5.00(套) | 155.00 | 775.00 |
| 1-46 | 其他文教用品 | 幼儿园科学实验包(小班) | 俏皮谷 | 规格:16件套;型号:幼儿园小班 | 5.00(套) | 155.00 | 775.00 |
| 1-47 | 其他文教用品 | 户外可升降投篮架 | 祥泰 | 规格:83*59CM、78*55*15CM;型号:X037 | 2.00(个) | 458.00 | 916.00 |
| 1-48 | 其他文教用品 | 幼儿园户外野战包套装 | 礼诚游乐 | 规格:88件;型号:基础版 | 1.00(套) | 47,800.00 | 47,800.00 |
| 1-49 | 其他文教用品 | 玩具收纳箱 | 万源鸿 | 规格:76*52*43cm;型号:透明带轮120L | 20.00(个) | 120.00 | 2,400.00 |
| 1-50 | 其他文教用品 | 玩具收纳箱 | 万源鸿 | 规格:66*46*40.5cm;型号:透明带轮85L | 60.00(个) | 90.00 | 5,400.00 |
| 1-51 | 其他文教用品 | 户外投掷数字九宫格飞盘架 | 海之蓝 | 规格:125*83*160CM;型号:NGFTS(OD)-Pro | 1.00(套) | 665.00 | 665.00 |
| 1-52 | 其他文教用品 | 幼儿绘本 | LZ | 规格:套装;型号:定制 | 300.00(册) | 24.00 | 7,200.00 |
| 1-53 | 其他文教用品 | 玩教具收纳盒 | 万源鸿 | 规格:37.5*29.5*20.8cm、34.5cm*25.9cm*8.5cm、34.5cm*25.9cm*8.5cm;型号:1#/2#/3# | 300.00(个) | 29.00 | 8,700.00 |
| 1-54 | 其他文教用品 | 防护栅栏 | 壹牛 | 规格:30cm-100cm;型号:定制 | 260.00(米) | 162.00 | 42,120.00 |
| 1-55 | 其他文教用品 | 防护栅栏 | 壹牛 | 规格:60cm-100cm;型号:定制 | 60.00(米) | 178.00 | 10,680.00 |
| 1-56 | 其他文教用品 | 幼儿园烘焙套装 | 开利 | 规格:31件套装;型号:BTK-31 | 30.00(套) | 128.00 | 3,840.00 |
| 1-57 | 其他文教用品 | 烘焙套装(全套) | 开利 | 规格:24件套装;型号:BTK-24 | 2.00(套) | 180.00 | 360.00 |
| 1-58 | 其他文教用品 | 幼儿园建构区实木积木(原木色) | 前驰 | 规格:420块;型号:中型松木 | 5.00(套) | 1,950.00 | 9,750.00 |
| 1-59 | 其他文教用品 | 泡沫积木 | 邦尔德 | 规格:7cm、65块;型号:升级大号款 | 2.00(套) | 320.00 | 640.00 |
| 1-60 | 其他文教用品 | 儿童羊角球 | 心育 | 规格:45cm、55cm;型号:加厚版 | 12.00(个) | 58.00 | 696.00 |
| 1-61 | 其他文教用品 | 儿童园艺种植区围裙、工具套装 | 菓宝 | 规格:7件套装;型号:CGA&TS-green | 30.00(套) | 39.00 | 1,170.00 |
| 1-62 | 其他文教用品 | 儿童烘焙围裙套装 | 冰儿 | 规格:110码、120码、130码;型号:小号、中号、大号 | 30.00(套) | 30.00 | 900.00 |
| 1-63 | 其他文教用品 | 体能敏捷圈 | 骑迹 | 规格:直径50cm型号:QJ-50 | 40.00(个) | 13.00 | 520.00 |
| 1-64 | 其他文教用品 | 户外体能感统标志桶 | 骑迹 | 规格:52cm、1.5m;型号:SITC-8 | 2.00(套) | 458.00 | 916.00 |
| 1-65 | 其他文教用品 | 画板 | 左绘 | 规格:60cm×45cm,1.2cm;型号:4K -LTSDB | 16.00(个) | 54.00 | 864.00 |
| 1-66 | 其他文教用品 | 幼儿美术可水洗颜料工具全套(大号) | 恩嘉 | 规格:24色100ml;型号:WPT24-77S | 30.00(套) | 88.00 | 2,640.00 |
| 1-67 | 其他文教用品 | 杠杆式体重秤 | 爱惟视 | 规格:身高60cm-160cm、坐高38cm-100cm;型号:50KG儿童杠杆式 | 1.00(个) | 490.00 | 490.00 |
| 1-68 | 其他文教用品 | 灯光视力箱 | 爱惟视 | 规格:28cm*93cm*8.9cm;型号:标准5米E字款 | 1.00(个) | 195.00 | 195.00 |
| 1-69 | 其他文教用品 | 身高坐高计 | 纪棠 | 规格:杆总高210cm、底座38*39cm;型号:精装2.1米通用款 | 1.00(个) | 280.00 | 280.00 |
| 1-70 | 其他文教用品 | 幼儿园活动室地胶塑胶地板革 | 欧百娜 | 规格:2.0mm;型号:室内型 | 350.00(平方米) | 118.00 | 41,300.00 |
| 1-71 | 其他文教用品 | 移动舞台 | 纳贤 | 规格:1.28*1.28米;型号:折叠款 | 21.00(块) | 388.00 | 8,148.00 |
| 1-72 | 其他文教用品 | 木质防护栏 | 铭佳 | 规格:85*24*50cm;型号:全实木款 | 60.00(片) | 918.00 | 55,080.00 |
| 1-73 | 其他文教用品 | 实木美术桌椅 | 勤舟 | 规格:桌高55cm、坐高28cm;型号:SWACS1V6 | 6.00(套) | 2,460.00 | 14,760.00 |
| 1-74 | 其他文教用品 | 实木椅子 | 勤舟 | 规格:29*29*52cm;型号:橡胶木榫卯型 | 150.00(把) | 94.00 | 14,100.00 |
| 1-75 | 其他文教用品 | 大型组合淘气堡 | 奥斯卡游乐 | 规格:970*360*280cm;型号:定制 | 1.00(套) | 198,500.00 | 198,500.00 |
| 1-76 | 其他文教用品 | 三球仪 | 天屿 | 规格:22CM;型号:手动式 | 3.00(个) | 540.00 | 1,620.00 |
| 1-77 | 其他文教用品 | 传声筒 | 久虹 | 规格:80-150cm;型号:JH20220811A | 4.00(个) | 588.00 | 2,352.00 |
| 1-78 | 其他文教用品 | 天文望远镜 | jasle | 规格:70mm口径、400mm焦距;型号:F40070M | 1.00(个) | 1,980.00 | 1,980.00 |
| 1-79 | 其他文教用品 | 天平 | 多奇 | 规格:10cm*17cm;型号:DQ-8410 | 10.00(个) | 88.00 | 880.00 |
| 1-80 | 其他文教用品 | 声音系列 | 三和 | 规格:13件套装;型号:SSEK13 | 1.00(套) | 4,420.00 | 4,420.00 |
| 1-81 | 其他文教用品 | 水系列 | 三和 | 规格:15件套装;型号:WSEK15 | 1.00(套) | 4,510.00 | 4,510.00 |
| 1-82 | 其他文教用品 | 光系列 | 三和 | 规格:15件套装;型号:LSEK15 | 1.00(套) | 4,700.00 | 4,700.00 |
| 1-83 | 其他文教用品 | 生命系列 | 三和 | 规格:19件套装;型号:BSEK19 | 1.00(套) | 4,400.00 | 4,400.00 |
| 1-84 | 其他文教用品 | 室外滑索道 | 童年玩伴 | 规格:1600*116*270cm;型号:L015 | 1.00(套) | 39,600.00 | 39,600.00 |
| 1-85 | 其他文教用品 | 户外大型酷跑 | 大为 | 规格:84件套装;型号:Parkour-Outside | 2.00(套) | 59,780.00 | 119,560.00 |
| 1-86 | 其他文教用品 | 户外收纳柜 | 宝德龙 | 规格:150*90*100cm;型号:户外用 | 5.00(个) | 3,858.00 | 19,290.00 |
| 1-87 | 其他文教用品 | 创意拼装弹珠建构积木区 | 向天歌 | 规格:268件滚珠立交桥;型号:XTGSN001 | 1.00(套) | 12,700.00 | 12,700.00 |
| 1-88 | 其他文教用品 | 炭化积木 | 向天歌 | 规格:1500片;型号:XTG2018-1500 | 1.00(套) | 46,800.00 | 46,800.00 |
| 1-89 | 其他文教用品 | 衣帽柜 | 勤舟 | 规格:1.6厚;型号:YMG-DZ | 10.00(组) | 1,100.00 | 11,000.00 |
| 1-90 | 其他文教用品 | 会议折叠桌 | 鸿诣 | 规格:长120*宽60*高74cm,25mm厚;型号:082 | 20.00(个) | 520.00 | 10,400.00 |
宿晓华(采购人代表)、李昕、奚奇、王月、李洪利
六、代理服务收费标准及金额:| 1 | 玩教具设备 | 2.44 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜合同包1(玩教具设备):
| 黑龙江竹笙科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 30.00 | 100.00 | 1,515,532.00 | 1,515,532.00 | 1 | 1 | |
| 哈尔滨市南岗区秒笛教学设备服务中心(个体工商户) | 通过 | 通过 | 35.00 | 25.00 | 29.88 | 89.88 | 1,521,621.30 | 1,521,621.30 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨格顺科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 20.00 | 29.79 | 84.79 | 1,526,364.00 | 1,526,364.00 | 3 | 3 | |
| 吉林省新尚品家具有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 哈尔滨晟森装饰有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
| 亮点环保科技(博兴)有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:促进中小企业发展评审不通过 | ||||||||||
| 沈阳科莱奥商贸有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
名称:尚志市教育局
地址:尚志市尚志大街332号西
联系方式:0451-56764898
2.采购代理机构信息名称:骏兴项目管理(黑龙江)有限公司
地址:哈尔滨市南岗区哈西大街
联系方式:18646033306
3.项目联系方式项目联系人:骏兴项目管理(黑龙江)有限公司
电话:18646033306
骏兴项目管理(黑龙江)有限公司
2025年12月23日
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信