| 幼儿园科学探究室材料配备设置 | ||||||
| 类别 | 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 选择 | 备注 |
| 平衡类 | 1 | 智慧天平 | 台 | 2 | 进口 | |
| 2 | 公平竞争天平 | 台 | 2 | |||
| 3 | 摆平架 | 套 | 2 | |||
| 4 | 月亮平衡 | 套 | 2 | |||
| 5 | 大力猴 | 套 | 2 | |||
| 6 | 象背签 | 套 | 2 | |||
| 力学 | 7 | 天空之桥 | 套 | 2 | 进口 | |
| 8 | 接触面组合 | 组 | 1 | 进口 | ||
| 9 | 气压水动发电机 | 套 | 2 | 进口 | ||
| 10 | 太阳能玩具 | 套 | 2 | 进口 | ||
| 11 | 电动玩具 | 套 | 2 | 进口 | ||
| 12 | 气压水缸 | 套 | 2 | 进口 | ||
| 13 | 三轨跑道 | 组 | 2 | |||
| 14 | 立体停车场 | 组 | 1 | 进口 | ||
| 磁性玩具 | 15 | 钓鱼 | 台 | 6 | ||
| 16 | 超大积木磁 | 套 | 10 | |||
| 17 | 超大双磁把 | 个 | 6 | |||
| 18 | 小双磁把 | 个 | 10 | |||
| 光学 | 19 | 小丑立体哈哈镜(六面) | 套 | 1 | 6个/套立体木制 | |
| 20 | 光度纤维实验 | 套 | 2 | |||
| 21 | 半球镜 | 个 | 3 | 进口 | ||
| 22 | 灯箱 | 个 | 1 | 广州 | ||
| 23 | 三角镜 | 个 | 1 | 广州 | ||
| 24 | 视觉游戏 | 套 | 6 | |||
| 光学 | ||||||
| 25 | 光觉方块 | 套 | 6 | |||
| 26 | 魔法屋 | 个 | 6 | 美国 | ||
| 27 | 光的波纹 | 套 | 2 | |||
| 28 | 魔法棒 | 套 | 10 | |||
| 29 | 水中怪物 | 套 | 2 | 中外合资 | ||
| 30 | 光学方块 | 套 | 6 | 中外合资 | ||
| 31 | 小丑天平 | 套 | 6 | 台湾 | ||
| 32 | 视觉游戏 | 套 | 6 | 香港 | ||
| 33 | 实验混色板 | 套 | 1 | 香港 | ||
| 34 | 光影几何 | 套 | 2 | 香港 | ||
| 35 | 柱镜 | 套 | 1 | 香港 | ||
| 36 | 摇镜 | 套 | 1 | 香港 | ||
| 37 | 画画镜 | 套 | 1 | 香港 | ||
| 38 | 旋转板 | 块 | 2 | 香港 | ||
| 39 | 翻转镜 | 套 | 1 | 香港 | ||
| 40 | 自装万花筒 | 只 | 6 | DIY | 进口 | |
| 41 | 自装潜望镜 | 只 | 6 | DIY | 进口 | |
| 42 | 墙镜 | 套 | 3 | |||
| 43 | 多功能学习板 | 套 | 3 | 台湾 | ||
| 机械类玩具 | 44 | 古老木织布机 | 台 | 1 | (台湾) | |
| 45 | 滑轮组 | 套 | 1 | (台湾) | ||
| 46 | 万能机床 | 台 | 4 | DIY | ||
| 47 | 手动钟 | 台 | 2 | |||
| 48 | 几何透明模型 | 套 | 1 | 进口 | ||
| 实验 类材 | 49 | 透明圆锥模型 | 套 | 1 | 进口 | |
| 50 | 太阳高度测量器 | 台 | 1 | |||
| 53 | 大屏幕显微镜 | 台 | 2 | 进口 | ||
| 54 | 金属探测器 | 套 | 6 | 进口 | ||
| 55 | 天文望远镜 | 套 | 1 | 进口 | ||
| 56 | 三球仪 | 台 | 1 | 中外合资 | ||
| 57 | 地球仪(32厘米) | 台 | 4 | 中外合资 | ||
| 自然科学 | 58 | 瓢虫指南针 | 个 | 1 | 广州 | |
| 59 | 儿童温度计 | 只 | 4 | 广州 | ||
| 60 | 风力风向计 | 套 | 1 | 广州 | ||
| 61 | 彩色印刷机 | 套 | 1 | 广州 | ||
| 62 | 魔法棒 | 套 | 6 | 广州 | ||
| 63 | 水中怪物 | 套 | 2 | 广州 | ||
| 64 | 光学方块 | 套 | 2 | 广州 | ||
| 65 | 视觉游戏 | 套 | 1 | 广州 | ||
| 66 | 游标卡尺 | 套 | 1 | 广州 | ||
| 67 | 猪小弟乐队 | 套 | 1 | 广州 | ||
| 68 | 水果电子表 | 套 | 1 | 广州 | ||
| 69 | 雨量筒 | 套 | 1 | 广州 | ||
| 声学 | 70 | 听诊器 | 副 | 2 | 广州 | |
| 71 | 传声筒 | 副 | 1 | 广州 | ||
| 72 | 看得见的声音 | 套 | 1 | 广州 | ||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信