| 采购项目编号/包号: | 2010-WS411 |
| 采购人名称、地址和联系方式: | 厦门市信息技术服务中心 |
| 采购代理机构名称、地址和联系方式: | 厦门市务实采购有限公司 厦门市思明区厦禾路1128号富兴大厦B栋11楼 邮 编: 361004 网 址: |
| 采购项目名称: | IT服务管理系统总体方案设计 |
| 项目主要内容(用途、数量、简要技术要求、招标项目性质): | IT运维管理建设方案设计:目标分析、建设内容、系统功能分析、技术与产品应用分析、软硬件布署、安全分析等 |
| 采购方式: | 竞争性谈判 |
| 定标日期: | 2010-09-27 |
| 公告日期 | 2010-09-10 |
| 中标、成交供应商名称、地址: | 方欣科技有限公司(地址:广州市高新技术产业开发区科学城揽月路80号综合服务楼第6层613室) |
| 中标、成交项目主要内容(含品牌、规格型号、制造商、数量、主要配置、技术要求等): | IT运维管理建设方案设计:目标分析、建设内容、总体框架、系统功能分析、技术与产品应用分析、软硬件布署、安全分析、实施保障措施、投资估算等 |
| 成交金额(万元): | / |
| 谈判小组成员名单: | 黄吉林、张白雯、吴本如、林伙海、陈松森 |
| 采购项目联系人姓名和电话: | 厦门市务实采购有限公司 厦门市思明区厦禾路1128号富兴大厦B栋11楼 惠小姐电 话 :0592- 5822907 传 真: 0592- 5822911 |
| 其他: | 1、方案设计排名顺序依次为:第一名:方欣科技有限公司;第二名:北京华胜天成科技有限公司;第三名:沈阳东软系统集成工程有限公司。2、成交服务费帐户开户名称:厦门市务实采购有限公司 开户银行: 厦门银行富山支行 账号:83600120420000252 |
| 公告时间 | 2010-09-28 |
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信