| 序号 | 材质/品名 | 刃数 | 规格 | 数量 | 备注 | ||
| 白刀 | 钨钢 | ||||||
| 1 | CMT220超微粒钨钢立铣刀 | 2 | ф1.0*3C*50L*4S | 10 | |||
| 2 | CMT220超微粒钨钢立铣刀 | 2 | ф2.0*5C*50L*4S | 10 | |||
| 3 | CMT220超微粒钨钢立铣刀 | 2 | ф3.0*8C*50L*4S | 5 | |||
| 4 | CMT220超微粒钨钢立铣刀 | 2 | ф4.0*10C*50L*4S | 10 | |||
| 5 | CMT220超微粒钨钢立铣刀 | 2 | 4 | ф6.0*15C*50L*6S | 20 | 2刃4刃各10把 | |
| 6 | CMT220超微粒钨钢立铣刀 | 2 | 4 | ф8.0*20C*60L*8S | 10 | 2刃4刃各5把 | |
| 7 | CMT220超微粒钨钢立铣刀 | 2 | 4 | ф10.0*25C*75L*10S | 10 | 2刃4刃各5把 | |
| 8 | CMT220超微粒钨钢立铣刀 | 2 | 4 | ф12.0*30C*75L*12S | 10 | 2刃4刃各5把 | |
| 9 | CMT220超微粒钨钢圆球立铣刀 | 2 | / | R1.0*4.0C*50L*4S | 10 | ||
| 10 | CMT220超微粒钨钢圆球立铣刀 | 2 | / | R2.0*8.0C*50L*4S | 20 | ||
| 11 | CMT220超微粒钨钢圆球立铣刀 | 2 | / | R3.0*12.0C*50L*6S | 20 | ||
| 12 | CMT220超微粒钨钢圆球立铣刀 | 2 | / | R4.0*16.0C*60L*8S | 6 | ||
| 13 | CMT220超微粒钨钢圆球立铣刀 | 2 | / | R5.0*20.0C*75L*10S | 6 | ||
| 14 | CMT220超微粒钨钢圆球立铣刀 | 2 | / | R6.0*24.0C*75L*12S | 2 | ||
| 15 | LIBECK刀杆 | EMR-5R30-C25-150L | 1 | ||||
| 16 | LIBECK刀杆 | EMR-5R30-C25-100L | 1 | ||||
| 17 | 日立铣刀片 | RDMT1003MO-CY250 | 5盒 | ||||
| 18 | CMT220超微粒钨钢立铣刀 | 4 | ф6.0*15C*100L*6S | 2 | |||
| 19 | CMT220超微粒钨钢立铣刀 | 4 | ф8.0*20C*100L*8S | 2 | |||
| 20 | CMT220超微粒钨钢立铣刀 | 4 | ф10.0*25C*120L*10S | 2 | |||
| 21 | CMT220超微粒钨钢圆球立铣刀 | 2 | R2.0*8.0C*90L*4S | 5 | |||
| 22 | CMT220超微粒钨钢圆球立铣刀 | 2 | R3.0*12.0C*90L*6S | 2 | |||
| 23 | CMT220超微粒钨钢圆球立铣刀 | 2 | R4.0*16.0C*100L*8S | 5 | |||
| 24 | CMT220超微粒钨钢圆球立铣刀 | 2 | R5.0*20.0C*120L*10S | 2 | |||
| 25 | LIBECK刀杆 | EMR-0.8R17-C16-200L | 1 | ||||
| 26 | LIBECK刀杆 | EMR-0.8R17-C16-150L | 1 | ||||
| 27 | 刀片 | 5盒 | 17R0.8对应刀片 | ||||
| 28 | 带座百分表 | 5套 | |||||
| 29 | 分中棒 | 5个 | |||||
| 序号 | 材质/品名 | 刃数 | 规格 | 数量 | 备注 | ||
| 白刀 | 钨钢 | ||||||
| 1 | 白钢立铣刀STK | 2 | ф1.0 | 10 | |||
| 2 | 白钢立铣刀STK | 2 | ф2.0 | 10 | |||
| 3 | 白钢立铣刀STK | 2 | ф3.0 | 10 | |||
| 4 | 白钢立铣刀STK | 2 | ф4.0 | 10 | |||
| 5 | 白钢立铣刀STK | 2 | ф6.0 | 20 | |||
| 6 | 白钢立铣刀STK | 2 | ф8.0 | 20 | |||
| 7 | 白钢立铣刀STK | 2 | 4 | ф10.0 | 20 | 2刃4刃各10把 | |
| 9 | 白钢圆球立铣刀STK | 2 | / | R1.0 | 20 | ||
| 10 | 白钢圆球立铣刀STK | 2 | / | R2.0 | 20 | ||
| 11 | 白钢圆球立铣刀STK | 2 | / | R3.0 | 20 | ||
| 12 | 白钢圆球立铣刀STK | 2 | / | R4.0 | 15 | ||
| 13 | 白钢圆球立铣刀STK | 2 | / | R5.0 | 15 | ||
| 14 | 白钢圆球立铣刀STK | 2 | / | R6.0 | 2 | ||
相关阅读
目录
推荐文章
热门文章
版权所有 ©2015-2025 微魔法智能软件硬件 Copyright weimofa.com All Rights Reserved
闽ICP备15015615号-25
手机
关注微信